ID | APELLIDOS Y NOMBRES | HORARIO |
1 | LUQUE CALDERON ANTONIO | 07:30:00 |
2 | RODRIGUEZ CHAVARRY RODRIGO | 07:30:00 |
3 | CHURA LLANTO RICARDO JOSUE | 08:10:00 |
4 | LLANTO CUETO CARLOS | 08:10:00 |
5 | TORRES GOMEZ KATTY | 08:50:00 |
6 | LUCCIANI HERRERA WILFREDO | 08:50:00 |
7 | LLANOS SERRATE LUIS | 09:30:00 |
8 | GONZALES CARDENAS PATRICIA | 09:30:00 |
9 | PARRA PARAGUAY OSCAR | 10:10:00 |
10 | ROMAN SORIA HECTOR | 10:10:00 |
11 | ROJAS ROQUE CARLOS | 10:50:00 |
12 | ROQUE BERROSPI VICTOR ALFREDO | 10:50:00 |
13 | ISACC SILVA | 11:30:00 |
14 | ROMERO EUFRACIO | 11:30:00 |
15 | ESCOBAR IZQUIERDO | 12:10:00 |
16 | JANAMPA ALEJANDRO | 12:10:00 |
17 | HILARIO ZAMBRANO | 13:30:00 |
18 | TANCHIVA ALARCON MAURICIO | 13:30:00 |
19 | AMBOR CORNEJO WILLY | 14:10:00 |
20 | MARQUEZ VILCAS FREDDY | 14:10:00 |
21 | VALERIANO HUERTAS | 14:50:00 |
22 | LOPEZ LOZANO LUIS | 14:50:00 |
23 | AMBOR CORNEJO WILLY | 15:30:00 |
24 | MARQUEZ VILCAS FREDDY | 15:30:00 |
25 | CACERES TORRES JESUS | 16:10:00 |
26 | SANTACRUZ DEGADO WILLIAM | 16:10:00 |
...................
ING. FREDDY MARQUEZ VILCAS
Sec. Doctrina, Educación y Cultura
RESERVA ACTIVA
No hay comentarios:
Publicar un comentario